更多
聯系我們

上海機床
主要用途和特征:
床用于磨削內,外圓柱形和圓錐形的工件,最適合單件小批生產的車間使用。
工件、外圓砂輪、內圓砂輪、油泵分別由獨立電機驅動。機床工作臺縱向移動可由液壓無級傳動,也可以手輪傳動,砂輪橫向移動具有液壓快速進退和手動進給方式。頭架由直流電機驅動,可無級變速。砂輪架采用套筒式動靜壓軸承,并且采用獨立油箱及獨立的供油系統。規格和主要技術參數:
機床規格 mm | φ200x500/φ200x750 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 長x寬x高 | 凈重 | ||||||||||||||
2500x1800x1650 | 3200kg | |||||||||||||||
3000x1800x1650 | 3700kg | |||||||||||||||
可磨直徑 | 外圓 | 用中心架 | MIN/MAX | 8/60mm | ||||||||||||
不用中心架 | MIN/MAX | 8/200mm | ||||||||||||||
內圓 | 用中心架 | MIN/MAX | 35/100mm | |||||||||||||
不用中心架 | MIN/MAX | 13/100mm | ||||||||||||||
最大削磨長度 | 外圓 | 500mm; | 750mm | |||||||||||||
內圓 | 125mm | |||||||||||||||
中心高 | 135mm | |||||||||||||||
頂尖距 | 500mm;750mm | |||||||||||||||
頭架頂尖(莫氏) | #4 | |||||||||||||||
尾架頂尖(莫氏) | #4 | |||||||||||||||
可磨工件最大重量 | 50kg | |||||||||||||||
砂輪架砂輪尺寸mm | 最大 | φ400*50*φ203 | ||||||||||||||
最大寬度 | 50mm | |||||||||||||||
砂輪線速度 | 35/17.5m/s | |||||||||||||||
砂輪主軸轉速 | 1670r/min | |||||||||||||||
砂輪架最大移動量(包括快速移動量在內) | 200mm | |||||||||||||||
手輪一轉砂輪架移動量 | 1mm | |||||||||||||||
手輪一格砂輪架移動量 | 粗 | 0.005mm | ||||||||||||||
精 | 0.001mm | |||||||||||||||
砂輪架快速移動量 | 25mm | |||||||||||||||
砂輪架回轉角度 | 順時針10° | |||||||||||||||
內圓磨具砂輪尺寸mm | MAX | 50*25*13 | ||||||||||||||
MIN | 13*6*4 | |||||||||||||||
工作臺最大縱向移動量 | 550mm 800mm | |||||||||||||||
上工作臺最大回轉角 | 順時針 | 3° | ||||||||||||||
逆時針 | 7° | |||||||||||||||
頭架卡盤直徑mm | 三爪 | φ165 | ||||||||||||||
四爪 | φ160 | |||||||||||||||
頭架主軸轉速 r/min | 40~400 | |||||||||||||||
頭架座體回轉角度 | +90° | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圓度 | ≤0.001mm |
縱截面內直徑的一致性 | ≤0.004mm |
圓度 | ≤0.002 |
圓度 | ≤0.002mm |
縱截面內直徑的一致性 | ≤0.010mm |
- 上一個:MK1620數控端面外圓磨床